Медосмотры в Абинске
Медицинские справки
Выписка справки о состоянии здоровья: | ||
—бассейн | от 500 | |
—детская | ||
Санаторно-курортная карта (форма № 072/у) | Расчет по специалистам | |
Водительская справка
(форма № 083/у) |
Категории: A, B | 800 |
Категории: C, D и т.д. | 1500 | |
Карта профилактического медицинского осмотра для трудоустройства | 250 |
Прайс-лист на услуги
проведения периодических (предварительных)
Наименование | Стоимость, руб |
Врачи-специалисты | |
Профпатолог | 100 |
Терапевт | 70 |
Невролог | 70 |
Отоларинголог | 100 |
Офтальмолог | 115 |
Психиатр — нарколог | 155 |
Хирург | 70 |
Дерматовенеролог | 70 |
Гинеколог | 130 |
Уролог | 70 |
Эндокринолог | 70 |
Инфекционист | 70 |
Стоматолог | 90 |
Исследования | |
Рентгенография орг.грудной клетки в 2-х проекциях | 300 |
Рентгенография кистей рук | 300 |
ЭКГ | 150 |
Общиий анализ мочи | 125 |
Общий анализ крови с СОЭ | 190 |
Холестерин | 107 |
Глюкоза | 107 |
РМП (кровь на сифилис) | 125 |
Ретикулоциты | 105 |
Билирубин общий | 170 |
АСТ | 180 |
АЛТ | 180 |
Брюшной тиф | 310 |
Карбоксигемоглобин и метгемоглобин | 600 |
Гепатит В | 240 |
Гепатит С | 240 |
Вич | 360 |
Кровь на хеликобактерии | 400 |
Кал на я/глистов | 105 |
Соскоб на энтеробиоз | 110 |
Диз.группа | 480 |
Коагулограмма | 550 |
Мазок на флору | 120 |
Мазок на онкоцитологию | 190 |
Мазок из зева или носа на стафилококк | 380 |
Аудиометрия | 200 |
Спирометрия | 250 |
Динамометрия | 100 |
Исследование вестибулярных функций | 100 |
Острота зрения,поля зрения,офтальмотонометрия, офтальмоскопия глазного дна,биомикроскопия сред глаза, рефрактометрия,цветоощущение | 200 |
УЗИ почек | 240 |
УЗИ ОБП | 440 |
УЗИ молочных желёз | 230 |
УЗИ мочевого пузыря | 190 |
УЗИ брахеоцефальных сосудов | 450 |
- 9 августа 2018, 11:39
- Просмотры: ( 587 )
- Комментарии : ( 0 )