УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена, руб | Льготная цена, руб | ||
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца) | 1200 | 1100 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) брахиоцефальных сосудов | 1000 | 900 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) брахиоцефальных сосудов (БЦА) + интракраниальных отделов БЦА | 1500 | 1400 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) артерий верхних конечностей | 1500 | 1400 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) вен верхних конечностей | 1500 | 1400 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) артерий нижних конечностей | 1500 | 1400 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) вен нижних конечностей | 1500 | 1400 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) сосудов нижней/верхней конечности (артерии или вены) 1 конечность | 1000 | 900 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) + аорта | 1200 | 1100 | ||
УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с определением его сократимости | 1300 | 1200 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) брюшного отдела аорты | 1100 | 1000 | ||
УЗИ почек, надпочечников | 800 | 700 | ||
УЗИ плевральной полости | 700 | 650 | ||
УЗИ (триплексное сканирование) сосудов почек | 800 | 700 | ||
УЗИ почек и мочевого пузыря, определение остат. мочи | 1100 | 1000 | ||
Комплексное урологическое УЗИ (почки, мочеточники, моч. пузырь, простата, определение ост. мочи) | 1200 | 1100 | ||
УЗИ комплексное — брюшной полости, почек, надпочечников | 1300 | 1200 | ||
УЗИ аппендикса | 700 | 650 | ||
УЗИ предстательной железы транс-абдоминальное с осмотром мочевого пузыря , определение остат. мочи | 900 | 800 | ||
УЗИ предстательной железы – трансабдоминальное + трансректальное(ТРУЗИ) с осмотром мочевого пузыря, определение остат.мочи. | 1300 | 1200 | ||
УЗИ органов мошонки + допплерография сосудов мошонки | 800 | 700 | ||
УЗИ щитовидной железы + допплерография + периферические лимфоузлы | 750 | 650 | ||
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 | 650 | ||
УЗИ лимфатических узлов шеи | 800 | 700 | ||
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у паховые, бедренные, подколенные) | 800 | 700 | ||
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у надключичные, подключичные, подмышечные) | 800 | 700 | ||
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 900 | 800 | ||
УЗИ тазобедренных суставов (проводится детям в возрасте от 1 месяца до 1 года) | 800 | |||
Нейросонография (УЗИ головного мозга, проводится детям в возрасте до 1 года) | 1000 | |||
Комплексное исследование: УЗИ тазобедренных суставов + нейросонография. | 1600 | |||
Скрининг новорожденного: УЗИ ТБС, НСГ, УЗИ сердца , ОБП и почек | 2600 | |||
УЗИ органов малого таза комплексное (трансабдоминально и трансвагинально) | 1000 | 900 | ||
УЗИ органов малого таза комплексное (трансабдоминально и трансвагинально) + определение беременности малого срока | 1100 | |||
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 700 | |||
УЗИ органов малого таза, уретры, мышц тазового дна (Диагностика несостоятельности мышц тазового дна с определением степени опущения матки) | 1500 | 1400 | ||
Эхогистеросальпингография (Эхо ГСГ) Исследование проходимости маточных труб | 2600 | |||
УЗИ плода в I триместре беременности (10-13 недель) | 1100 | |||
УЗИ плода в I триместре беременности (10-13 недель) — двойня | 1200 | |||
УЗИ плода во II триместре беременности (14-19 недель) | 1100 | |||
УЗИ плода во II триместре беременности (14-19 недель) — двойня | 1600 | |||
УЗИ плода во II триместре беременности (19-29 недель) | 1300 | |||
УЗИ плода во II триместре беременности (19-29 недель) — двойня | 1900 | |||
УЗИ плода в III триместре беременности (29-40 недель) | 1400 | |||
УЗИ плода в III триместре беременности (29-40 недель) — двойня | 2000 | |||
Допплерография маточно- плацентарного кровотока | 500 | |||
УЗИ суставов (коленные \ голеностопные \ тазобедренные \ плечевые \ локтевые \ лучезапястные) | 1400 | 1300 | ||
УЗИ 1 сустава (коленный \ голеностопный \ тазобедренный \ плечевой \ локтевой \ лучезапястный) | 800 | 700 | ||
УЗИ вилочковой железы | 800 | 700 | ||
УЗИ слюнных желез | 800 | 700 | ||
УЗИ глаза и орбиты (2 глаза) | 1200 | 1100 | ||
УЗИ глаза и орбиты(1 глаз) | 700 | 650 |
*Цена со скидкой действует в выходные дни (суббота и воскресенье) для льготной категории граждан
Наименование услуги | Стоимость, руб |
Рентгенография легких в прямой проекции | 500 |
Рентгенография легких в боковой проекции | 500 |
Рентгенография легких в 2-х проекциях | 900 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 600 |
Рентгенография глазницы 1 проекция | 500 |
Рентгенография черепа в 1 проекции | 500 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 600 |
Рентгенография турецкого седла в 2х проекциях | 600 |
Рентгенография костей носа в 2-й проекции | 500 |
Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 600 |
Рентгенография лопатки в 1-й проекции | 600 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 700 |
Рентгенография ребер в 1-й проекции | 600 |
Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 700 |
Рентгенография грудины в 1-й проекции | 600 |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 700 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях( через открытый рот, сгибание, разгибание) | 1200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 4- х проекциях(с функциональными пробами) (максимальное сгибание, разгибание, прямая и боковая проекции) | 1500 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 3-х проекциях ( диагностика сколиоза) | 1000 |
Рентгенография поясничного и крестцового отделов позвоночника в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография костей таза 1 проекция | 700 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекции | 750 |
Рентгенография костей предплечья (лучевая, локтевая) в 2-х проекции | 750 |
Рентгенография костей кисти в 2-х проекциях | 700 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекции | 750 |
Рентгенография костей голени в 2-х проекции | 700 |
Рентгенография костей стопы в 2-х проекциях | 700 |
Рентгенография стоп с функциональными пробами (с нагрузкой) и расчетом степени плоскостопия (прод) в 2-х проекциях | 800 |
Рентген обеих стоп с функциональными пробами (с нагрузкой) и расчетом степени плоскостопия в 4- х проекциях | 1400 |
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 600 |
Рентгенография надколенника | 600 |
Рентгенография суставов: лучезапястного/локтевого/плечевого/коленного/голеностопного в 2-х проекциях | 700 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 700 |
Запись рентгенографического исследования на диск CD | 250 |
дополнительный Рентген снимок | 250 |
выдача дубликата заключения | 100 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом- педиатром
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.031.001 | Первичный прием врача — педиатра | 900 |
2. | В01.031.002 | Повторный прием врача- педиатра | 700 |
3. | В01.031.001 | Оформление ребенка в оздоровительный лагерь (ф. 079у) (осмотр, кал на гельминты) | 800 |
4. | В01.031.001 | Оформление справки на получение путевки на санаторно-курортное лечение (ф.070у) | 700 |
5. | В01.031.001 | Оформление санаторно-курортной карты ребенку ф.076у (без стоимости анализов) | 800 |
6. | В01.031.001
| Оформление санаторно-курортной карты ребенку со сдачей анализов (ОАК, ОАМ, кал на гельминты), ЭКГ | 1200 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом — отоларингологом
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.028.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога | 900 |
2. | В01.028.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога | 700 |
3. | В01.028.001 | Прием врача оториноларинголога на дому | 1500 |
4. | А16.25.007 | Удаление ушной серы (серной пробки) | 250 |
5. | А16.08.007 А16.08.011 А16.25.008 | Удаление инородного тела глотки или гортани, носа, слухового прохода | 700 |
6. | А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 800 |
7. | А16.08.012 | Вскрытие абсцесса | 800 |
8. | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500 |
9. | А11.25.002 | Туалет наружного слухового прохода | 200 |
10. | А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 ухо) | 200 |
11. | А12.25.001 | Аудиометрия | 550 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом-терапевтом
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.047.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача — терапевта | 900 |
2. | В01.047.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — терапевта | 700 |
3. | В01.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты, осмотр терапевта (без сдачи анализов) | 800 |
4. | В01.047.001 | Осмотр врача для оформления справки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у) | 500 |
5. | В01.047.001 | Выписка из амбулаторной карты | 500 |
6. | В01.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты -муж. (терапевт, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи; Р- графия ОГК ) | 2000 |
7. | В01.047.001 | Оформление санаторно-курортной карты – жен.(терапевт, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи; Р-графия ОГК ; осмотр гинеколога, мазок на флору, ОЦ.) УЗИ органов малого таза ( давность до 6 месяцев) | 2850 |
8. | В01.047.001 | Обследование , допуск врача терапевта к занятиям спортом (осмотр терапевта, ФГ, ЭКГ, анализ глюкозы крови) | 1200 |
9. | В01.047.001 | Осмотр, консультация врача-терапевта на дому | 1500 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом-гинекологом
№ п / п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача — гинеколога | 1000 |
2. | В01.001.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — гинеколога | 800 |
3. | А11.20.002 | Взятие мазка врачом-гинекологом | 200 |
4. | А11.20.021 | Санация влагалища и наружных половых органов и введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) более 10 процедур | 400
350 |
5. | А11.20.014 | Введение ВМС (без учета стоимости ВМС) | 1300 |
7. | А11.20.015 | Извлечение ВМС | 900 |
8. | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1400 |
9. | А11.20.004 А11.20.011 | Радиоволновая биопсия шейки матки без стоимости гистологического исследования | 1000 |
10. | А11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала ( без стоимости гистологического исследования) – местная анестезия | 1700 |
11. | А11.20.025 | Удаление полипа цервикального канала (полипэктомия) – местная анестезия | 1700 |
12. | А11.20.006 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы – местная анестезия | 1400 |
Прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом-эндокринологом
№ п /п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.058.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога | 900 |
2. | В01.058.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога | 700 |
Прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом-окулистом
№ п /п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.029.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача — окулиста | 900 |
2. | В01.029.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — окулиста | 700 |
3. | А16.26.034 А16.26.051 | Удаление поверхностных инородных тел с поверхности конъюнктивы и роговицы | 250 |
4. | А02.26.003 А02.26.015 | Исследование глазного дна с определением внутриглазного давления | 350 |
5. | А23.26.001 А23.26.002 | Подбор очков (проводится только после первичного приема) | 350 |
6. | А02.26.015 | Определение внутриглазного давления | 200 |
7. | А02.26.020 | Оценка слезопродукции (проба Ширмера) | 150 |
8. | А11.26.018 | Введение лекарственного вещества или глазной мази | 100 |
9. | А11.26.004 | Промывание (диагностическое зондирование) слезного протока (1 глаз) | 350 |
10. | А11.26.004 | Промывание (зондирование) слезного протока с введением лекарственного препарата(без стоимости препарата) (1 глаз) | 400 |
11. | А11.26.011 А11.26.016 | Парабульбарные или субконъюнктивальные инъекции | 200 |
12. | А16.26.018 | Эпиляция | 150 |
13. | А02.26.004 | Визометрия (проверка зрения) | 150 |
14. |
| Массаж век ( 1 глаз) | 250 |
15. | В01.029.001 | Осмотр, консультация врача-окулиста на дому | 1500 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом-кардиологом
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.015.001 | Первичный прием врача — кардиолога | 900 |
2. | В01.015.002 | Повторный прием врача-кардиолога | 700 |
3 | В01.015.001 | Прием врача –кардиолога на дому | 1500 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом-неврологом
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.023.001 | Первичный прием врача — невролога | 900 |
2. | В01.023.002 | Повторный прием врача-невролога | 700 |
3. | В01.023.001 | Осмотр, консультация врача-невролога на дому | 1500 |
4. | В04.023.002 | Профилактический прием ( медосмотр) врача- невролога | 600 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом-хирургом
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.057.001 | Приём врача-хирурга первичный | 1000 |
2. | В01.057.002 | Приём врача-хирурга повторный | 800 |
3. | В01.057.001 | Приём врача-хирурга на дому | 1500 |
4. | В01.057.001 | Приём врача-хирурга на дому с обработкой и перевязкой послеоперационной и др. вида раневой поверхности | 2000 |
| В01.057.001 А14.28.003 | Приём врача-хирурга на дому с установкой (заменой ) эпицистостомы (цистостомического дренажа) ; уретрального дренажа – без стоимости дренажа | 2000 |
5. | А11.04.004 | Внутрисуставное введение препарата, плазмы крови ( без стоимости препарата) | 1500 |
5. | А11.04.006 | Околосуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 500 |
6. | А11.04.005 | Пункция сустава | 700 |
7. | А21.21.002 | Массаж простаты ( 1 сеанс) | 500 |
8. |
| Перевязка послеоперационной и др. раны | 700 |
9. | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмон (абсцессов) | 1200 |
10. | А16.01.014 | Удаление атеромы | 1200 |
11. | А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины (вросший ноготь) | 1200 |
12. | А16.01.017 | Снятие и обработка послеоперационных швов | 600 |
13. | А14.28.003 | Установка ( замена) эпицистостомы (цистостомического дренажа) ; уретрального дренажа – без стоимости дренажа | 1200 |
14. | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря ( муж) — без стоимости катетера | 800 |
15. | А16.19.013 | Удаление наружного геморроидального узла ( ущемленного) – 1шт. ( местная анестезия) | 1400 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом- дерматовенерологом
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.008.001 | Первичный прием врача — дерматолога | 900 |
2. | В01.008.002 | Повторный прием врача-дерматолога | 700 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом — ортопедом-травматологом
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | В01.050.001 | Первичный прием врача – ортопеда -травматолога | 1000 |
2. | В01.050.002 | Повторный прием врача ортопеда- травматолога | 700 |
3. | В01.050.001 | Прием врача-ортопеда-травматолога с проведением сеанса диагностики и лечения(остеопатическая коррекция) | 1500 |
4. | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки (лонгеты) при переломах костей и др.(дети до 14 лет) | 800 |
5. | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки (лонгеты) при переломах костей и др.(дети после 14 лет и взрослые) | 1300 |
Перечень и прейскурант комплексных медицинских услуг,
оказываемых в ООО «Центр Диагностики ТОМОГРАД»
№ п\п | Наименование услуги | муж | жен |
1. | Оформление ф.086у (осмотр хирурга, невролога, окулиста, ЛОР-врача, педиатра(терапевта); женщинам — гинеколог ОАК, ОАМ), | 1500 | 1700 |
2. | Оформление ф.086у (осмотр хирурга, невролога, окулиста, ЛОР-врача, педиатра(терапевта) ; женщинам – гинеколог без стоимости анализов | 1000 | 1200 |
3. | Оформление ребенка в спортивную секцию (осмотр невролога, хирурга, ЛОР — врача, окулиста, педиатра, ОАК,ОАМ,ЭКГ) | 1600 | 1600 |
4. | Оформление ребенка в спортивную секцию (осмотр невролога, хирурга, ЛОР- врача, окулиста, педиатра) без стоимости анализов | 1000 | 1000 |
5. | Оформление ребенка в детский сад (оформление ф.026у, осмотр окулиста, ЛОР- врача, хирурга, невролога, дерматолога, педиатра, девочек – гинеколога, ОАК, ОАМ, глюкоза, кал на гельминты, соскоб на энтеробиоз) | 2300 | 2400 |
6. | Оформление ребенка в детский сад (оформление ф.026у, осмотр окулиста, ЛОР- врача, хирурга, невролога, дерматолога, педиатра, девочек – гинеколога) без стоимости анализов | 1700 | 1800 |
7. | Оформление ребенка в школу (оформление ф.026у, осмотр окулиста, ЛОР- врача, хирурга, невролога, дерматолога, педиатра, девочек – гинеколога, ОАК, ОАМ, глюкоза, кал на гельминты, соскоб на энтеробиоз) | 2500 | 2600 |
8. | Оформление ребенка в школу (оформление ф.026у, осмотр окулиста, ЛОР- врача, хирурга, невролога, дерматолога, педиатра, девочек – гинеколога) без стоимости анализов и ЭКГ | 1900 | 2000 |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
1. | А11.01.002\А11.01.003 | Подкожная \ внутрикожная инъекция
| 80 |
2. | А11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 80 |
3. | А11.12.003 | Внутривенное струйное введение препарата | 150 |
4. | А12.25.001 | Внутривенное капельное введение препарата (подключение системы для внутривенного переливания) | 500
|
5. | А12.25.001 | Подключение дополнительного флакона при внутривенном капельном введении препаратов | 150 |
*Стоимость указана без стоимости препарата
Наименование услуги |
Стоимость, руб |
Суточное мониторирование ЭКГ | 1800 |
Электроэнцефалография (с расшифровкой) | 750 |
Электрокардиографическое исследование (с расшифровкой) | 350 |
Электрокардиографическое исследование (без расшифровки) | 200 |
Аудиометрия | 450 |
Спирометрия | 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ КОМИССИИ
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1. | Водительская комиссия категории А, B | 800 руб |
2. | Водительская комиссия категории C, D, E (профессионалы) | 1400 руб |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых ООО «Центр Диагностики ТОМОГРАД»
при проведении профилактических медицинских осмотров.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
А05.10.006 | ЭКГ(электрокардиография) без расш.( период) | 110 |
А05.10.006 | ЭКГ(электрокардиография) без расш.(предв.) | 130 |
А05.23.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) | 500 |
А12.25.001 | Аудиометрия | 100 |
А12.09.001 | Спирометрия (определениеФВД) | 100 |
А02.24.001 | Паллестезиометрия | 100 |
А12.03.002 | Исследование вестибулярного анализатора | 100 |
А02.02.005 | Динамометрия | 50 |
А02.26.004 | Исследование остроты зрения | 100 |
А02.26.005 | Периметрия (исследование полей зрения) | 100 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия глазного дна | 100 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия ( измерение ВГД) | 100 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 100 |
А02.26.013 | Рефрактометрия | 100 |
А02.26.023 | Исследование объема аккомодации | 100 |
А02.26.001 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 50 |
А02.26.008 | Исследование бинокулярного зрения | 100 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 50 |
| Ультразвуковые исследования |
|
А04.20.002 | УЗИ молочных желез (женщинам старше 40лет), скрининг(предварительный мед.осмотр) | 600 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез (женщинам старше 40лет), скрининг(периодический мед.осмотр) | 300 |
А04.12.006.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 700 |
А04.20.002 | УЗИ органов малого таза | 500 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек и надпочечников | 350 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 350 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 500 |
A04.10.002 | УЗИ сердца (ЭХО-КС) | 700 |
| Рентгенография |
|
А 06.09.007 | Р-графия ОГК в прямой проекции | 150 |
А 06.09.007 | Р-графия ОГК в прямой и боковой проекциях | 220 |
А 06.03.028 А 06.03.029 А 06.03.043 А 06.03.046 | Р-графия длинных трубчатых костей в 1 пр. | 600 |
А 06.08.003 | Р-графия придаточных пазух носа | 500 |
| Осмотр специалистов (предварительный) |
|
В01.033.001 | Заключение врача- терапевта, профпатолога | 90 |
В01.047.001 | Врача — терапевта | 90 |
В01.023.001 | Врача- невролога | 90 |
В01.008.001 | Врача — дерматолога | 90 |
В01.028.001 | Врача — оториноларинголога | 90 |
В01.057.001 | Врача — хирурга | 90 |
В01.029.001 | Врача- офтальмолога | 90 |
В01.001.001 | Врача — гинеколога | 150 |
В01.058.001 | Врача- эндокринолога | 90 |
В01.014.001 | Врача- инфекциониста | 90 |
В01.035.001 | Врача — психиатра | 90 |
В01.036.001 | Врача психиатра — нарколога | 90 |
В01.065.001 | Врача стоматолога | 90 |
| Осмотр специалистов (периодический) |
|
В01.033.001 | Заключение врача- терапевта, профпатолога | 70 |
В01.047.001 | Врача терапевта | 70 |
В01.023.001 | Врача- невролога | 70 |
В01.008.001 | Врача — дерматолога | 70 |
В01.028.001 | Врача — оториноларинголога | 70 |
В01.057.001 | Врача — хирурга | 70 |
В01.029.001 | Врача- офтальмолога | 70 |
В01.001.001 | Врача — гинеколога | 130 |
В01.058.001 | Врача- эндокринолога | 70 |
В01.014.001 | Врача- инфекциониста | 70 |
В01.035.001 | Врача — психиатра | 70 |
В01.036.001 | Врача психиатра — нарколога | 70 |
В01.065.001 | Врача стоматолога | 70 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
оказываемых врачом- гинекологом с применением радиоволновых методов лечения
Наименование процедуры | Стоимость |
Радиоволновая конизация шейки матки | 4500 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 3500 |
Удаление кондилом на половых органах площадь 1,5см | 2000 |
Удаление кондилом на половых органах площадь от 1,5см до 3,0 см | 3000 |
Удаление кондилом на половых органах площадь более 3,0 см до 5,0 см | 4000 |
Удаление кондилом на половых органах площадь более 5,0 см (4 кат. сложности) | 6000 |
Радиоволновое вскрытие абсцесса бартолиниевых желез | 3000 |
Радиоволновое удаление полипов влагалища от 1шт до 2шт | 2500 |
Радиоволновое удаление полипов влагалища от 3шт и более | 3000 |
Радиоволновое удаление кист влагалища от 1шт до 2шт | 2500 |
Радиоволновое удаление кист влагалища от 3шт и более | 3000 |
Радиоволновое удаление кист шейки матки | 3000 |
Стандартное предоперационное обследование ( ОАК,ОАМ, МОР, протромбин, мазок на флору) | 730 |
Перечень и прейскурант медицинских услуг,
с применением радиоволновых методов лечения новообразований кожи
Наименование процедуры | Cтоимость |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка, папилома, кератома, невус) размер до 0,5см за ед. | 1700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка, папилома, кератома, невус) размер до 0,5см 2 ед. | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка, папилома, кератома, невус) размер до 0,5см более 3 ед. | 800руб за ед. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка, папилома, кератома, невус) размер более 0,5см | 2300 |
Консультация врача – специалиста перед проведением радиоволнового удаления новообразований кожи ( определение объема лечения, предоперационного обследования) | 450 |
Стандартное предоперационное обследование перед удалением новообразований кожи ( ОАК, ОАМ, МОР, протромбин) | 610 |