Прайс-лист Тимашевск
Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры |
МРТ головного мозга | 3000 р. |
МР-ангиография артерий головного мозга | 3000 р. |
МРТ-вен головного мозга | 3000 р. |
МР-ангиография артерий+вен головного мозга | 5000 р. |
МРТ головного мозга+ангиография сосудов головного мозга(артерий +вены головного мозга) | 6500 р. |
МРТ головного мозга+ ангиография артерий головного мозга | 5300 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 2800 р. |
МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 4000 р. |
МРТ гипофиза головного мозга | 3000 р. |
МРТ орбит и зрительного нерва | 2800 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3000 р. |
МР — ангиография сосудов шеи | 3000 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерии шеи | 5300 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 3000 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 р. |
МРТ копчика | 3000 р. |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3500 р. |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3500 р. |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3500 р. |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3500 р. |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3500 р. |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 3500 р. |
МРТ органов малого таза | 3500 р. |
МРТ мужских половых органов | 3000 р. |
Дополнительные услуги: | |
Дополнительное контрастирование | 2900 р. |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 500 р. |
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 300 р. |
При обследовании на сумму более 15000руб Скидка 10% | |
При обследовании на сумму более 25000руб Скидка 15% |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость процедуры |
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца) | 1000 р. |
УЗИ сосудов шеи | 1100 р. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 900 р. |
УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников | 1200 р. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции
| 600 р. |
ЦДС брюшной аорты (забрюшинное пространство) | 900 р. |
УЗИ почек + допплерография | 800 р. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 р. |
Комплексное урологическое УЗИ (почки, мочеточники, моч. пузырь, простата, определение ост.мочи) |
1100 р. |
УЗИ надпочечников | 500 р. |
УЗИ предстательной железы — трансабдоминальное | 800 р. |
УЗИ предстательной железы — трансабдоминальное + допплерография | 900 р. |
ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое обследование органов малого таза у мужчин). Осмотр трансабдоминально, трансректально | 1300 р. |
УЗИ органов мошонки | 600 р. |
УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами | 700 р. |
УЗИ щитовидной железы + допплерография | 700 р. |
Регионарные лимфоузлы | 600 р. |
УЗИ мягких тканей | 500 р. |
УЗИ лимфатических узлов шеи | 600 р. |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у паховые, бедренные, подколенные) | 600 р. |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у надключичные, подключичные, подмышечные) | 600 р. |
УЗИ молочных желез с периферическими лимфоузлами | 600 р. |
УЗИ молочных желез + допплер | 1000 р. |
УЗИ органов малого таза, -трансабдоминально | 800 р. |
УЗИ органов малого таза, определение малых сроков беременности -трансвагинально | 900 р. |
УЗИ органов малого таза, определение малых сроков беременности–трансабдоминально + трансвагинально + допплерография | 1200 р. |
ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР органов малого таза у женщин в течение 2-х месяцев. | 900 р. |
УЗИ I триместр беременности (5-13 недель) | 800 р. |
УЗИ во II триместре беременности (14-27 недель) | 900 р. |
УЗИ во III триместре беременности (28-40 недель) | 1100 р. |
УЗИ детям до 2-х лет | |
Нейросонография — НДС + допплерография (у детей до 1 года) | 1000 р. |
УЗИ тазобедренного сустава у детей до одного года | 900 р. |
УЗИ вилочковой железы (ТИМУС) детям до 2 лет | 700 р. |
Дополнительные услуги | |
Выдача дубликатов результата исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 200 р. |
УЗИ детям
УЛЬТРАЗВУКРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость процедуры |
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца)
| 1200р |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (комплексный осмотр печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы, брюшной полости) + УЗИ почек и мочевого пузыря + УЗИ надпочечников | 2000р. |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (комплексный осмотр печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы, брюшной полости) . | 1100р. |
УЗИ почек + и мочевого пузыря с ЦДК | 1000 р. |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определение остаточной мочи, определением патологической подвижности почек. | 1300 р. |
УЗИ надпочечников | 700 р. |
УЗИ органов мошонки | 900 р. |
УЗИ щитовидной железы с допплеровским анализом и цветовым картированием | 1000 р. |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 700 р. |
УЗИ молочных желез | 900 р. |
УЗИ мягких тканей с ЦДК (одна область) | 800 р. |
УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансабдоминальное) | 900 р. |
УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 1200 р. |
Триплексное сканирование сосудов экстракраниального отдела брахиоцефальньной системы (УЗИ сосудов шеи) | 1500 р. |
УЗИ плевральной полостей | 700 р. |
Детям до 2 лет: | |
Нейросонография — НДС + допплерография (у детей до 1 года)
| 1200 р. |
УЗИ тазобедренного сустава у детей до одного года | 900 р. |
УЗИ вилочковой железы (ТИМУС) детям до 2 лет | 700 р. |
Дополнительные услуги : | |
Выдача дубликатов результата исследования ( протокол исследования с заключением и снимками) | 200 р. |
Прейскурант цен на R- исследования | Стоимость процедуры | |||
Рентгеновские исследование | 1 проекция | 2 проекции | 3 проекции | |
Обзорная цистография (почки) | 820,00 | |||
Описания рентгеновских снимков | 470,00 | |||
Печать снимка на пленке | 270,00 | |||
R- исследование бедренной кости | 720,00 | 820,00 | ||
R- Исследование голеностопного сустава | 720,00 | 820,00 | ||
R- Исследование грудного отдела позвоночника | 720,00 | 1070,00 | 1270,00 | |
R- исследование кисти | 720,00 | 820,00 | ||
R- исследование ключицы | 720,00 | |||
R- исследование коленного сустава | 770,00 | 820,00 | ||
R- исследование копчика | 720,00 | 920,00 | ||
R- исследование костей голени | 620,00 | 820,00 | ||
R- исследование костей носа | 670,00 | 870,00 | ||
R- исследование костей предплечья | 620,00 | 820,00 | ||
R- исследование костей таза | 770,00 | |||
R- исследование крестца | 720,00 | 920,00 | ||
R- исследование локтевой сустав | 620,00 | 820,00 | ||
R- исследование лопатки | 720,00 | |||
R- исследование лучезапястного сустава | 720,00 | 820,00 | ||
R- исследование нижней челюсти | 720,00 | |||
R- исследование обзорная органов брюшной полости | 820,00 | |||
R- исследование органов грудной клетки | 1300,00 | 1600,00 | 1900,00 | |
R- исследование плечевой сустав | 720,00 | 820,00 | ||
R- исследование плечевой кости | 720,00 | 820,00 | ||
R- исследование поясничного отдела позвоночника | 770,00 | 1020,00 | ||
R- исследование придаточных пазух носа | 820,00 | |||
R- исследование ребер | 720,00 | |||
R- исследование со спец. Снимками височной кости | 620,00 | 820,00 | ||
R- исследование стопы | 720,00 | 820,00 | ||
R- исследование тазобедренного сустава | 720,00 | |||
R- исследование турецкого седла | 720,00 | |||
R- исследование черепа | 620,00 | 1420,00 | ||
R- исследование шейного отдела позвоночника | 820,00 | 920,00 | ||
R- исследование шейного отдела позвоночника функционная проба (3 проекции) | 820,00 | 1670,00 |
Консультация ВРАЧА | Стоимость приема | Повторный прием |
НЕВРОЛОГ | 800 р. | 650 р. |